1.2312
   40 Cr Mn Mo S 8-6
Richtanalyse in % : 0,4 C   1,5 Mn   1,9 Cr   0,08 S
 
| Lagerabmessungen |  | 
| Rund Durchmesser | 20 - 605 mm | 
| Flach | Stärke 10 - 405 mm Breite 10 - 2020 mm
 | 
| Anlieferungszustand | vergütet auf 280 - 325 HB (950 - 1100 N/mm²) | 
| Eigenschaften | vergüteter Kunststoff-Formenstahl mit sehr guter Zerspanbarkeitnitrierbar, keine Eignung zum Narben und Polierenab 400 mm Querschnitt sollte VN 76 (1.2738) verwendet werdenspannungsarmglühen bei 500 - 550 C mit langsamer Abküglung (<30 k/h)
 | 
| Arbeitshärte | Verwendung im Anlieferungszustand | 
| Einsatzgebiete | FormrahmenWerkzeuge für die KunststoffverarbeitungFormen mit intensiver Zerspanung
 | 
 Download PDF >>>
 Download PDF >>>